顯示技術 | 德州儀器DLP™ XPR 技術 |
真實解析度 | 4K UHD (3840 × 2160) |
亮度 | 3,000 ANSI流明 |
對比度 | 2,500,000:1 |
光源類型 | 雷射 |
光源壽命 | 20,000小時 |
可顯示色彩 | 1,073百萬色(10bit) |
重量(kg) | 11公斤 |
體積(寬×深×高)(mm) | 576 x 383 x 115(不含腳座), 576 x 383 x 130(含腳座) |
投射比 | 0.25:1 |
鏡頭變焦 | 固定焦 |
投影鏡頭 | F#2.04, f 546mm |
輸入/輸出入介面 | HDMI 2.0×3 (支援 HDCP 2.2, 1組 HDMI 支援 ARC), USB-A 2.0×3 (MMx1, MM+Powerx1, servicex1), RJ45x1, S/PDIFx1, 音訊輸出 x1 |
喇叭 (Watts) | 整合式聲霸(19W x 2) |
3D 支援 | 藍光3D |
待機功率 | < 0.5W |
均勻度 | 90% |
噪音值 | 26 dB |
掃描頻率 | 水平:31 – 135KHz, 垂直:24 – 120Hz |
無線支援 | WiFi 2.4G+5G; Bluetooth Tx + Rx |
電源規格 | 100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz |
投影距離 | 172 – 369 mm (85 – 120 吋) |
投影比例 | 16:9 |
幾何校正 | 水平/ 垂直梯形校正 |
Offset | 124% +6%/-2.5% |
Smart+重點功能 | 智慧語音助理 (Amazon Alexa, Google Assistant), InfoWall, DecoWall, IFTTT, FOTA 智慧韌體更新, APK 推送安裝, USB直讀播放, 內建Android系統, SmartFIT App |
投影尺寸 | 80吋 l 14.4公分 90吋 l 20.0公分 100吋 l 25.6公分 105吋 l 28.4公分 120吋 l 36.8公分 |
Vendor Information
- Address:
- No ratings found yet!
$8,800.00
特價
$18,000.00
特價
VStarcam
$750.00
$116.00
相關商品
$27,950.00
$13,750.00
投影機
$6,480.00
$14,800.00
投影機
$8,700.00
$21,750.00
投影機
$11,250.00
特價
特價
特價
$26,950.00
$10,450.00